En 2024, le prix moyen de l’immobilier dans le canton de Valais s’établit à CHF 15,405. Les maisons présentent un prix moyen de CHF 5,991/m², tandis que les appartements affichent un prix moyen de CHF 5,700/m².
Source : EPI
Le loyer moyen dans le canton de Valais pour l’année 2024 se situe à CHF 325/m²/an pour l’ensemble des biens immobiliers, CHF 339/m²/an pour les maisons, et CHF 336/m²/an pour les appartements.
Prix moyen au m² par commune en Valais |
||||
Communes |
Appartement |
Maison |
Loyer |
Population |
Agarn | CHF 4’564 | CHF 4’804 | CHF 215 | 763 |
Albinen | CHF 4’731 | CHF 5’468 | CHF 205 | 243 |
Anniviers | CHF 5’915 | CHF 7’751 | CHF 241 | 2’721 |
Arbaz | CHF 5’898 | CHF 6’801 | CHF 240 | 1’259 |
Ardon | CHF 5’678 | CHF 5’669 | CHF 243 | 3’137 |
Ausserberg | CHF 4’384 | CHF 4’518 | CHF 204 | 623 |
Ayent | CHF 5’879 | CHF 6’318 | CHF 258 | 3’975 |
Bagnes | CHF 18’896 | CHF 13’882 | CHF 531 | 8’100 |
Baltschieder | CHF 5’649 | CHF 5’168 | CHF 235 | 1’324 |
Bellwald | CHF 5’745 | CHF 6’249 | CHF 600 | 389 |
Bettmeralp | CHF 7’611 | CHF 6’327 | CHF 381 | 449 |
Binn | CHF 5’351 | N / A | N / A | 140 |
Bister | CHF 5’464 | N / A | CHF 11’476 | 32 |
Bitsch | CHF 6’683 | CHF 5’738 | CHF 209 | 976 |
Blatten | CHF 6’637 | CHF 6’805 | N / A | 294 |
Bourg-Saint-Pierre | CHF 5’746 | CHF 5’715 | CHF 146 | 181 |
Bovernier | CHF 4’823 | CHF 5’437 | CHF 173 | 911 |
Brig-Glis | CHF 6’151 | CHF 5’476 | CHF 197 | 13’109 |
Bürchen | CHF 4’854 | CHF 5’279 | CHF 160 | 715 |
Chalais | CHF 5’543 | CHF 6’073 | CHF 191 | 3’528 |
Chamoson | CHF 6’030 | CHF 5’998 | CHF 192 | 3’787 |
Champéry | CHF 8’885 | CHF 9’419 | CHF 336 | 1’342 |
Charrat | CHF 4’867 | CHF 5’678 | CHF 246 | 1’799 |
Chippis | CHF 4’611 | CHF 5’045 | CHF 170 | 1’580 |
Collombey-Muraz | CHF 5’557 | CHF 6’116 | CHF 240 | 9’018 |
Collonges | CHF 5’289 | CHF 5’098 | CHF 213 | 780 |
Conthey | CHF 6’019 | CHF 5’887 | CHF 232 | 8’691 |
Crans-Montana | CHF 9’116 | CHF 7’387 | CHF 419 | 10’565 |
Dorénaz | CHF 5’329 | CHF 5’319 | CHF 226 | 930 |
Eggerberg | CHF 5’368 | CHF 5’380 | CHF 178 | 340 |
Eischoll | CHF 3’988 | CHF 4’211 | CHF 304 | 438 |
Eisten | CHF 4’369 | CHF 4’141 | CHF 218 | 197 |
Embd | CHF 4’380 | CHF 4’213 | CHF 135 | 301 |
Ergisch | CHF 4’253 | CHF 5’380 | N / A | 188 |
Ernen | CHF 5’053 | CHF 6’058 | CHF 457 | 501 |
Evionnaz | CHF 5’151 | CHF 5’057 | CHF 198 | 1’260 |
Evolène | CHF 5’624 | CHF 7’589 | CHF 180 | 1’701 |
Ferden | CHF 4’919 | N / A | CHF 563 | 251 |
Fiesch | CHF 4’713 | CHF 6’625 | CHF 554 | 918 |
Fieschertal | CHF 5’313 | CHF 5’967 | CHF 213 | 334 |
Finhaut | CHF 5’311 | CHF 5’478 | CHF 113 | 387 |
Fully | CHF 5’885 | CHF 5’910 | CHF 222 | 8’737 |
Gampel-Bratsch | CHF 4’270 | CHF 4’301 | CHF 147 | 1’964 |
Goms | CHF 5’906 | CHF 5’321 | CHF 256 | 1’203 |
Grächen | CHF 6’001 | CHF 5’938 | CHF 327 | 1’293 |
Grengiols | CHF 4’576 | CHF 4’908 | CHF 178 | 432 |
Grimisuat | CHF 6’135 | CHF 6’230 | CHF 238 | 3’330 |
Grône | CHF 4’866 | CHF 5’726 | CHF 188 | 2’411 |
Guttet-Feschel | CHF 3’928 | CHF 4’698 | CHF 189 | 418 |
Hérémence | CHF 6’768 | CHF 8’219 | CHF 192 | 1’391 |
Icogne | CHF 7’082 | CHF 7’299 | N / A | 565 |
Inden | CHF 4’489 | N / A | CHF 330 | 107 |
Isérables | CHF 4’788 | CHF 5’105 | CHF 226 | 827 |
Kippel | CHF 4’937 | CHF 5’401 | N / A | 331 |
Lalden | CHF 5’587 | CHF 5’279 | CHF 235 | 669 |
Lax | CHF 5’207 | CHF 5’131 | CHF 136 | 308 |
Lens | CHF 6’934 | CHF 6’817 | CHF 295 | 4’162 |
Leuk | CHF 4’795 | CHF 4’784 | CHF 180 | 3’926 |
Leukerbad | CHF 5’908 | CHF 5’474 | CHF 260 | 1’413 |
Leytron | CHF 6’506 | CHF 6’149 | CHF 248 | 3’173 |
Liddes | CHF 5’843 | CHF 4’093 | CHF 201 | 767 |
Martigny | CHF 5’984 | CHF 5’855 | CHF 233 | 18’174 |
Martigny-Combe | CHF 5’317 | CHF 6’026 | CHF 121 | 2’297 |
Massongex | CHF 5’606 | CHF 6’097 | CHF 243 | 1’802 |
Miège | CHF 5’195 | CHF 5’757 | CHF 184 | 1’348 |
Mont-Noble | CHF 5’653 | CHF 6’405 | CHF 244 | 1’068 |
Monthey | CHF 5’527 | CHF 6’075 | CHF 220 | 17’563 |
Mörel-Filet | CHF 5’464 | CHF 5’583 | CHF 263 | 678 |
Naters | CHF 6’047 | CHF 6’103 | CHF 260 | 9’983 |
Nendaz | CHF 6’772 | CHF 7’789 | CHF 266 | 6’595 |
Niedergesteln | CHF 4’454 | CHF 4’715 | CHF 436 | 703 |
Oberems | CHF 1’545 | CHF 5’410 | CHF 250 | 124 |
Obergoms | CHF 6’994 | CHF 6’938 | CHF 40’570 | 662 |
Orsières | CHF 5’604 | CHF 5’980 | CHF 229 | 3’190 |
Port-Valais | CHF 6’365 | CHF 6’689 | CHF 174 | 3’995 |
Randa | CHF 6’182 | N / A | CHF 149 | 444 |
Raron | CHF 4’454 | CHF 4’715 | CHF 140 | 1’930 |
Riddes | CHF 5’808 | CHF 7’510 | CHF 257 | 3’079 |
Ried-Brig | CHF 5’363 | CHF 5’783 | CHF 512 | 2’092 |
Riederalp | CHF 9’126 | CHF 6’934 | CHF 404 | 481 |
Saas-Almagell | CHF 7’237 | CHF 8’049 | CHF 180 | 377 |
Saas-Balen | CHF 4’562 | CHF 942 | CHF 124 | 349 |
Saas-Fee | CHF 10’187 | CHF 10’039 | CHF 336 | 1’597 |
Saas-Grund | CHF 5’392 | CHF 2’798 | CHF 1’423 | 1’027 |
Saillon | CHF 5’886 | CHF 5’821 | CHF 244 | 2’574 |
Saint-Gingolph | CHF 6’517 | CHF 7’164 | CHF 393 | 963 |
Saint-Léonard | CHF 5’631 | CHF 5’872 | CHF 196 | 2’316 |
Saint-Martin | CHF 5’203 | CHF 6’019 | CHF 247 | 829 |
Saint-Maurice | CHF 4’890 | CHF 4’803 | CHF 218 | 4’595 |
Saint-Nicolas | CHF 4’767 | CHF 5’080 | CHF 485 | 2’227 |
Salgesch | CHF 5’562 | CHF 5’858 | CHF 244 | 1’511 |
Salvan | CHF 5’602 | CHF 5’952 | CHF 222 | 1’374 |
Savièse | CHF 6’457 | CHF 6’703 | CHF 218 | 7’594 |
Saxon | CHF 5’257 | CHF 5’572 | CHF 256 | 5’774 |
Sembrancher | CHF 5’538 | CHF 6’350 | CHF 136 | 1’034 |
Sierre | CHF 5’204 | CHF 5’580 | CHF 218 | 16’860 |
Simplon | N / A | CHF 3’838 | N / A | 304 |
Sion | CHF 6’337 | CHF 6’260 | CHF 239 | 34’599 |
Stalden | CHF 4’369 | CHF 4’141 | CHF 214 | 1’101 |
Staldenried | CHF 4’634 | CHF 2’290 | CHF 263 | 543 |
Steg-Hohtenn | CHF 4’886 | CHF 4’516 | CHF 255 | 1’569 |
Täsch | CHF 7’360 | CHF 7’043 | CHF 242 | 1’295 |
Termen | CHF 6’487 | CHF 6’588 | CHF 300 | 913 |
Törbel | CHF 4’514 | CHF 3’518 | CHF 1’491 | 470 |
Trient | CHF 4’628 | CHF 5’747 | N / A | 183 |
Troistorrents | CHF 6’210 | CHF 6’448 | CHF 223 | 4’602 |
Turtmann-Unterems | CHF 4’386 | CHF 4’815 | CHF 192 | 1’106 |
Unterbäch | CHF 4’505 | CHF 5’299 | CHF 436 | 421 |
Val-d’Illiez | CHF 6’927 | CHF 6’976 | CHF 314 | 1’888 |
Varen | CHF 4’489 | CHF 4’571 | CHF 165 | 625 |
Venthône | CHF 5’824 | CHF 6’510 | CHF 220 | 1’264 |
Vernayaz | CHF 4’671 | CHF 4’807 | CHF 216 | 1’886 |
Vérossaz | CHF 5’374 | CHF 5’380 | CHF 170 | 748 |
Vétroz | CHF 6’091 | CHF 6’100 | CHF 231 | 6’268 |
Vex | CHF 6’109 | CHF 6’926 | CHF 259 | 1’820 |
Veyras | CHF 5’374 | CHF 5’555 | CHF 264 | 1’832 |
Veysonnaz | CHF 6’688 | CHF 7’272 | CHF 376 | 613 |
Vionnaz | CHF 4’149 | CHF 6’162 | CHF 214 | 2’646 |
Visp | CHF 5’536 | CHF 5’074 | CHF 238 | 7’891 |
Visperterminen | CHF 4’385 | CHF 4’692 | CHF 169 | 1’351 |
Vollèges | CHF 6’307 | CHF 6’848 | CHF 210 | 2’001 |
Vouvry | CHF 5’639 | CHF 6’522 | CHF 231 | 4’138 |
Wiler (Lötschen) | CHF 6’054 | CHF 7’280 | CHF 569 | 571 |
Zeneggen | CHF 5’323 | CHF 5’816 | CHF 167 | 282 |
Zermatt | CHF 16’066 | CHF 17’873 | CHF 365 | 5’643 |
Zwischbergen | N / A | CHF 584 | N / A | 77 |
Source : RA
Les prix de l’immobilier ont enregistré une progression notable au fil des ans dans le canton de Valais. Sur les 20 dernières années, une augmentation substantielle de 90,2% a été observée. Au cours de la dernière décennie, cette hausse a atteint 30%, et sur les 5 dernières années, elle s’est élevée à 25,6%. Enfin, au cours de la dernière année, les prix ont augmenté de 5,8%.
Source : EIS
Malgré une hausse significative des prix ces dernières années, la tendance actuelle dans le canton de Valais montre des signes de légère stabilisation. Les prévisions pour 2024 indiquent une variation des prix immobiliers, avec une inclinaison à la hausse pour les quartiers les plus huppés. Cependant, l’évolution future dépendra de facteurs tels que la demande, l’offre, et les conditions économiques.
Le prix de l’immobilier à Valais est généralement exprimé en coût par mètre carré. Cette mesure varie en fonction de plusieurs facteurs tels que l’espace, l’état des installations, l’ancienneté du bâtiment, le quartier, l’offre et la demande, etc. L’évolution des tarifs immobiliers à Valais est influencée par des éléments tels que l’offre, la demande, le contexte économique, les critères d’emprunt, le cadre juridique et fiscal, la pression démographique, l’inflation, etc. Être bien informé sur les prix de l’immobilier offre la possibilité de prendre des décisions éclairées, que ce soit pour choisir un quartier résidentiel, acheter ou vendre une propriété, ou estimer la valeur locative d’un bien immobilier.