En l’année 2024, le prix moyen de l’immobilier dans le canton de Vaud se chiffre à CHF 8,084. Les maisons affichent un prix moyen de CHF 8,485/m², tandis que les appartements se négocient en moyenne à CHF 8,549/m².
Source : EPI
Le loyer moyen dans le canton de Vaud pour l’année 2024 s’établit à CHF 273/m²/an pour l’ensemble des biens immobiliers, CHF 2,124/m²/an pour les maisons, et CHF 286/m²/an pour les appartements.
Prix moyen au m² par district dans le canton de Vaud | ||||
Communes | Appartement | Maison | Loyer | Population |
Aclens | CHF 8’857 | CHF 8’772 | CHF 214 | 544 |
Agiez | N / A | CHF 5’328 | N / A | 314 |
Aigle | CHF 6’788 | CHF 6’817 | CHF 247 | 10’131 |
Allaman | CHF 10’969 | CHF 13’023 | CHF 273 | 438 |
Apples | CHF 8’044 | CHF 8’966 | CHF 231 | 1’440 |
Arnex-sur-Nyon | CHF 11’180 | CHF 11’370 | CHF 419 | 224 |
Arnex-sur-Orbe | CHF 7’326 | CHF 6’350 | CHF 158 | 641 |
Arzier-Le Muids | CHF 9’534 | CHF 9’712 | CHF 300 | 2’656 |
Assens | CHF 7’898 | CHF 7’924 | CHF 289 | 1’069 |
Aubonne | CHF 9’499 | CHF 10’033 | CHF 323 | 3’263 |
Avenches | CHF 6’027 | CHF 5’675 | CHF 250 | 4’208 |
Ballaigues | CHF 5’050 | CHF 5’912 | CHF 184 | 1’092 |
Ballens | CHF 7’438 | CHF 6’727 | CHF 269 | 524 |
Bassins | CHF 9’386 | CHF 9’625 | CHF 287 | 1’351 |
Baulmes | CHF 6’086 | CHF 6’224 | CHF 349 | 1’056 |
Bavois | CHF 7’476 | CHF 7’594 | CHF 354 | 926 |
Begnins | CHF 11’011 | CHF 11’190 | CHF 338 | 1’910 |
Belmont-sur-Lausanne | CHF 10’662 | CHF 10’731 | CHF 333 | 3’655 |
Belmont-sur-Yverdon | CHF 7’317 | CHF 6’400 | CHF 171 | 378 |
Bercher | CHF 6’488 | CHF 7’155 | CHF 257 | 1’217 |
Berolle | CHF 7’288 | CHF 7’652 | CHF 228 | 301 |
Bettens | CHF 7’898 | CHF 7’924 | CHF 252 | 571 |
Bex | CHF 6’077 | CHF 6’100 | CHF 215 | 7’747 |
Bière | CHF 7’248 | CHF 8’420 | CHF 240 | 1’572 |
Bioley-Magnoux | CHF 6’699 | CHF 6’411 | CHF 196 | 225 |
Bioley-Orjulaz | CHF 7’898 | N / A | CHF 261 | 491 |
Blonay | CHF 9’551 | CHF 10’133 | CHF 293 | 6’190 |
Bofflens | N / A | N / A | N / A | 192 |
Bogis-Bossey | CHF 10’315 | CHF 10’211 | CHF 373 | 910 |
Bonvillars | CHF 7’412 | CHF 6’841 | CHF 219 | 497 |
Borex | CHF 11’180 | CHF 11’370 | CHF 307 | 1’129 |
Bottens | CHF 7’230 | CHF 8’005 | CHF 262 | 1’262 |
Bougy-Villars | CHF 11’821 | CHF 12’303 | CHF 377 | 481 |
Boulens | CHF 6’710 | CHF 7’431 | CHF 217 | 378 |
Bourg-en-Lavaux | CHF 12’366 | CHF 11’713 | CHF 392 | 5’285 |
Bournens | CHF 8’214 | CHF 8’003 | CHF 239 | 417 |
Boussens | CHF 7’260 | CHF 8’317 | CHF 264 | 982 |
Bremblens | CHF 9’955 | CHF 9’507 | CHF 205 | 547 |
Bretigny-sur-Morrens | CHF 7’896 | N / A | CHF 155 | 823 |
Bretonnières | N / A | N / A | CHF 249 | 262 |
Buchillon | CHF 11’179 | CHF 13’026 | CHF 368 | 641 |
Bullet | CHF 5’873 | CHF 6’141 | CHF 227 | 644 |
Bursinel | CHF 11’572 | CHF 12’639 | CHF 311 | 487 |
Bursins | CHF 10’188 | CHF 11’179 | CHF 203 | 738 |
Burtigny | CHF 11’011 | CHF 11’190 | CHF 129 | 359 |
Bussigny | CHF 9’885 | CHF 9’695 | CHF 282 | 8’645 |
Bussy-Chardonney | CHF 10’554 | CHF 9’788 | CHF 272 | 374 |
Bussy-sur-Moudon | N / A | CHF 6’018 | CHF 255 | 208 |
Chamblon | CHF 6’224 | CHF 7’037 | CHF 259 | 533 |
Champagne | CHF 7’470 | CHF 6’252 | CHF 290 | 1’027 |
Champtauroz | N / A | N / A | N / A | 128 |
Champvent | N / A | CHF 5’782 | CHF 248 | 674 |
Chardonne | CHF 10’743 | CHF 10’999 | CHF 251 | 2’914 |
Château-d’Oex | CHF 8’696 | CHF 8’301 | CHF 324 | 3’433 |
Chavannes-de-Bogis | CHF 10’315 | CHF 10’211 | CHF 305 | 1’306 |
Chavannes-des-Bois | CHF 11’354 | CHF 12’119 | CHF 425 | 962 |
Chavannes-le-Chêne | N / A | CHF 7’086 | CHF 234 | 298 |
Chavannes-le-Veyron | N / A | N / A | N / A | 141 |
Chavannes-près-Renens | CHF 11’056 | CHF 10’238 | CHF 329 | 7’649 |
Chavannes-sur-Moudon | N / A | CHF 4’979 | CHF 283 | 220 |
Chavornay | CHF 7’892 | CHF 7’478 | CHF 239 | 4’903 |
Chêne-Pâquier | N / A | CHF 7’086 | CHF 158 | 138 |
Cheseaux-Noréaz | CHF 8’044 | CHF 7’914 | CHF 247 | 703 |
Cheseaux-sur-Lausanne | CHF 9’521 | CHF 9’387 | CHF 286 | 4’357 |
Chéserex | CHF 9’804 | CHF 11’451 | CHF 323 | 1’220 |
Chessel | CHF 6’411 | CHF 6’091 | CHF 283 | 402 |
Chevilly | CHF 7’876 | CHF 6’234 | CHF 267 | 298 |
Chevroux | N / A | CHF 6’173 | CHF 237 | 469 |
Chexbres | CHF 12’872 | CHF 10’766 | CHF 302 | 2’255 |
Chigny | CHF 9’952 | CHF 10’598 | CHF 187 | 338 |
Clarmont | CHF 9’216 | CHF 7’616 | CHF 293 | 189 |
Coinsins | CHF 11’431 | CHF 11’611 | CHF 306 | 483 |
Commugny | CHF 12’333 | CHF 13’765 | CHF 359 | 2’848 |
Concise | CHF 7’605 | CHF 6’120 | CHF 194 | 970 |
Coppet | CHF 14’187 | CHF 14’222 | CHF 355 | 3’152 |
Corbeyrier | N / A | CHF 6’296 | CHF 212 | 437 |
Corcelles-le-Jorat | CHF 7’578 | CHF 7’187 | CHF 262 | 458 |
Corcelles-près-Concise | CHF 7’605 | CHF 6’120 | CHF 327 | 377 |
Corcelles-près-Payerne | CHF 6’194 | CHF 5’867 | CHF 223 | 2’443 |
Corseaux | CHF 11’625 | CHF 12’018 | CHF 277 | 2’278 |
Corsier-sur-Vevey | CHF 8’705 | CHF 8’704 | CHF 576 | 3’401 |
Cossonay | CHF 8’313 | CHF 7’963 | CHF 303 | 3’813 |
Cottens | CHF 7’409 | CHF 8’782 | CHF 209 | 478 |
Crans-près-Céligny | CHF 13’228 | CHF 13’330 | CHF 271 | 2’182 |
Crassier | CHF 10’154 | CHF 10’413 | CHF 296 | 1’153 |
Crissier | CHF 9’990 | CHF 9’850 | CHF 278 | 8’037 |
Cronay | CHF 6’040 | CHF 7’014 | CHF 304 | 380 |
Croy | N / A | N / A | CHF 188 | 379 |
Cuarnens | CHF 6’854 | CHF 7’071 | CHF 280 | 479 |
Cuarny | N / A | CHF 6’624 | N / A | 240 |
Cudrefin | CHF 6’678 | CHF 6’867 | CHF 243 | 1’589 |
Cugy | CHF 7’896 | CHF 8’792 | CHF 276 | 2’735 |
Curtilles | N / A | CHF 6’333 | N / A | 318 |
Daillens | CHF 7’510 | CHF 7’831 | CHF 185 | 999 |
Démoret | CHF 5’802 | CHF 5’814 | CHF 153 | 146 |
Denens | CHF 10’032 | CHF 10’044 | CHF 288 | 774 |
Denges | CHF 10’316 | CHF 10’182 | CHF 300 | 1’617 |
Dizy | CHF 8’313 | N / A | N / A | 229 |
Dompierre | CHF 6’250 | CHF 5’912 | CHF 283 | 259 |
Donneloye | CHF 3’526 | CHF 6’394 | CHF 153 | 809 |
Duillier | CHF 10’413 | CHF 11’869 | CHF 323 | 1’080 |
Dully | CHF 11’572 | CHF 12’639 | CHF 455 | 639 |
Echallens | CHF 8’055 | CHF 7’871 | CHF 272 | 5’732 |
Echandens | CHF 10’316 | CHF 10’182 | CHF 326 | 2’762 |
Echichens | CHF 10’211 | CHF 9’638 | CHF 300 | 2’706 |
Eclépens | CHF 7’233 | CHF 7’217 | CHF 232 | 1’093 |
Ecublens | CHF 10’890 | CHF 10’675 | CHF 327 | 12’488 |
Epalinges | CHF 10’735 | CHF 10’890 | CHF 336 | 9’333 |
Ependes | N / A | N / A | CHF 134 | 361 |
Essertes | CHF 6’996 | CHF 7’950 | CHF 169 | 347 |
Essertines-sur-Rolle | CHF 9’015 | CHF 8’706 | CHF 195 | 691 |
Essertines-sur-Yverdon | CHF 7’151 | CHF 7’227 | CHF 236 | 981 |
Etagnières | CHF 8’489 | CHF 7’508 | CHF 298 | 1’117 |
Etoy | CHF 9’954 | CHF 10’518 | CHF 250 | 2’919 |
Eysins | CHF 11’834 | CHF 11’336 | CHF 335 | 1’601 |
Faoug | CHF 5’657 | CHF 6’665 | CHF 231 | 895 |
Féchy | CHF 10’950 | CHF 12’679 | CHF 305 | 896 |
Ferreyres | N / A | CHF 7’336 | CHF 211 | 321 |
Fey | CHF 7’375 | CHF 8’298 | CHF 286 | 703 |
Fiez | CHF 8’011 | CHF 6’930 | CHF 240 | 425 |
Fontaines-sur-Grandson | CHF 6’684 | CHF 7’174 | N / A | 210 |
Forel (Lavaux) | CHF 8’234 | CHF 7’913 | CHF 231 | 2’083 |
Founex | CHF 13’023 | CHF 13’611 | CHF 348 | 3’796 |
Froideville | CHF 8’005 | CHF 7’513 | CHF 265 | 2’557 |
Genolier | CHF 11’763 | CHF 11’961 | CHF 344 | 1’937 |
Giez | CHF 7’445 | CHF 7’000 | CHF 280 | 421 |
Gilly | CHF 11’195 | CHF 9’354 | CHF 285 | 1’309 |
Gimel | CHF 8’316 | CHF 8’599 | CHF 259 | 2’016 |
Gingins | CHF 9’861 | CHF 11’109 | CHF 290 | 1’210 |
Givrins | CHF 11’811 | CHF 12’150 | CHF 286 | 989 |
Gland | CHF 10’408 | CHF 11’544 | CHF 280 | 13’078 |
Gollion | CHF 8’547 | CHF 8’499 | CHF 133 | 917 |
Goumoëns | CHF 6’688 | CHF 7’458 | CHF 208 | 1’110 |
Grancy | CHF 8’264 | CHF 8’251 | CHF 254 | 403 |
Grandcour | CHF 5’303 | CHF 5’265 | CHF 219 | 888 |
Grandevent | CHF 6’684 | CHF 7’174 | CHF 275 | 229 |
Grandson | CHF 7’995 | CHF 7’189 | CHF 298 | 3’280 |
Grens | CHF 10’569 | N / A | CHF 281 | 381 |
Gryon | CHF 7’606 | CHF 8’384 | CHF 238 | 1’364 |
Henniez | CHF 5’859 | CHF 5’962 | CHF 202 | 359 |
Hermenches | N / A | N / A | CHF 200 | 379 |
Jongny | CHF 10’892 | CHF 10’374 | CHF 261 | 1’550 |
Jorat-Menthue | CHF 7’202 | CHF 7’836 | CHF 254 | 1’529 |
Jorat-Mézières | CHF 7’860 | CHF 7’729 | CHF 176 | 2’847 |
Jouxtens-Mézery | CHF 11’123 | CHF 10’627 | CHF 300 | 1’469 |
Juriens | N / A | CHF 6’068 | CHF 195 | 309 |
L’Abbaye | CHF 6’175 | CHF 6’461 | CHF 208 | 1’493 |
L’Abergement | CHF 6’179 | CHF 5’496 | CHF 192 | 237 |
L’Isle | CHF 6’854 | CHF 7’071 | CHF 264 | 1’000 |
La Chaux | CHF 7’666 | CHF 6’336 | N / A | 421 |
La Praz | CHF 6’854 | CHF 7’071 | CHF 233 | 161 |
La Rippe | CHF 9’581 | CHF 9’256 | CHF 231 | 1’167 |
La Sarraz | CHF 7’457 | CHF 7’395 | CHF 274 | 2’596 |
La Tour-de-Peilz | CHF 11’027 | CHF 10’331 | CHF 319 | 11’752 |
Lausanne | CHF 12’045 | CHF 11’203 | CHF 352 | 138’905 |
Lavey-Morcles | CHF 5’275 | CHF 5’635 | CHF 189 | 925 |
Lavigny | CHF 9’897 | CHF 10’172 | CHF 277 | 1’012 |
Le Chenit | CHF 5’901 | CHF 5’463 | CHF 237 | 4’597 |
Le Lieu | CHF 5’890 | CHF 5’648 | CHF 268 | 868 |
Le Mont-sur-Lausanne | CHF 10’610 | CHF 9’919 | CHF 330 | 8’097 |
Le Vaud | CHF 8’157 | CHF 8’805 | CHF 180 | 1’274 |
Les Clées | N / A | CHF 5’789 | CHF 185 | 181 |
Leysin | CHF 6’454 | CHF 6’998 | CHF 272 | 4’032 |
Lignerolle | CHF 5’793 | CHF 5’046 | CHF 182 | 416 |
Lonay | CHF 10’774 | CHF 10’903 | CHF 240 | 2’491 |
Longirod | CHF 8’157 | CHF 8’805 | CHF 305 | 469 |
Lovatens | N / A | N / A | N / A | 141 |
Lucens | CHF 6’450 | CHF 6’409 | CHF 245 | 4’133 |
Luins | CHF 11’387 | CHF 10’359 | CHF 368 | 605 |
Lully | CHF 9’949 | CHF 10’925 | CHF 268 | 794 |
Lussery-Villars | CHF 7’900 | N / A | CHF 162 | 459 |
Lussy-sur-Morges | CHF 9’734 | CHF 11’096 | CHF 200 | 668 |
Lutry | CHF 13’247 | CHF 12’659 | CHF 381 | 9’986 |
Maracon | CHF 6’596 | N / A | CHF 259 | 475 |
Marchissy | CHF 8’157 | CHF 8’805 | CHF 227 | 454 |
Mathod | CHF 7’476 | CHF 6’310 | CHF 198 | 616 |
Mauborget | CHF 5’991 | CHF 6’518 | CHF 102 | 119 |
Mauraz | CHF 6’854 | N / A | CHF 170 | 60 |
Mex | CHF 8’483 | CHF 9’870 | CHF 275 | 720 |
Mies | CHF 12’873 | CHF 14’093 | CHF 357 | 2’050 |
Missy | CHF 6’069 | CHF 5’731 | CHF 215 | 351 |
Moiry | CHF 6’854 | CHF 7’071 | CHF 212 | 313 |
Mollens | CHF 6’540 | CHF 6’851 | CHF 136 | 300 |
Molondin | CHF 5’437 | CHF 5’814 | CHF 206 | 232 |
Mont-la-Ville | CHF 6’854 | CHF 7’071 | CHF 233 | 418 |
Mont-sur-Rolle | CHF 11’320 | CHF 12’072 | CHF 263 | 2’708 |
Montagny-près-Yverdon | CHF 7’430 | CHF 7’574 | CHF 314 | 716 |
Montanaire | CHF 6’740 | CHF 6’453 | CHF 211 | 2’596 |
Montcherand | CHF 5’602 | N / A | CHF 342 | 481 |
Montherod | CHF 9’268 | CHF 9’237 | CHF 230 | 532 |
Montilliez | CHF 7’233 | CHF 7’990 | CHF 253 | 1’731 |
Montpreveyres | CHF 8’190 | CHF 7’929 | CHF 228 | 647 |
Montreux | CHF 10’791 | CHF 10’493 | CHF 324 | 26’574 |
Montricher | CHF 5’823 | CHF 6’278 | CHF 210 | 986 |
Morges | CHF 11’384 | CHF 10’991 | CHF 329 | 15’838 |
Morrens | CHF 7’548 | CHF 8’756 | CHF 256 | 1’090 |
Moudon | CHF 6’288 | CHF 6’648 | CHF 228 | 6’187 |
Mutrux | CHF 5’374 | CHF 6’752 | CHF 240 | 163 |
Novalles | N / A | CHF 6’382 | N / A | 101 |
Noville | CHF 7’539 | CHF 7’396 | CHF 325 | 1’054 |
Nyon | CHF 12’869 | CHF 13’207 | CHF 372 | 20’533 |
Ogens | N / A | CHF 6’242 | CHF 222 | 304 |
Ollon | CHF 8’950 | CHF 8’117 | CHF 341 | 7’497 |
Onnens | CHF 6’995 | CHF 7’107 | CHF 180 | 476 |
Oppens | N / A | CHF 6’825 | N / A | 194 |
Orbe | CHF 7’085 | CHF 7’110 | CHF 240 | 6’987 |
Orges | N / A | CHF 6’670 | CHF 133 | 336 |
Ormont-Dessous | CHF 6’151 | CHF 6’306 | CHF 214 | 1’115 |
Ormont-Dessus | CHF 8’388 | CHF 8’923 | CHF 347 | 1’468 |
Orny | CHF 7’792 | N / A | CHF 306 | 357 |
Oron | CHF 6’527 | CHF 6’718 | CHF 249 | 5’461 |
Orzens | N / A | CHF 6’527 | CHF 217 | 194 |
Oulens-sous-Echallens | CHF 7’084 | CHF 7’649 | CHF 316 | 578 |
Pailly | CHF 6’855 | CHF 7’327 | CHF 263 | 543 |
Pampigny | CHF 8’313 | CHF 8’459 | CHF 360 | 1’126 |
Paudex | CHF 15’251 | CHF 15’826 | CHF 377 | 1’481 |
Payerne | CHF 6’086 | CHF 6’158 | CHF 231 | 9’699 |
Penthalaz | CHF 7’536 | CHF 7’950 | CHF 261 | 3’276 |
Penthaz | CHF 8’080 | CHF 8’534 | CHF 234 | 1’725 |
Penthéréaz | N / A | CHF 7’428 | CHF 154 | 418 |
Perroy | CHF 11’549 | CHF 12’948 | CHF 320 | 1’508 |
Poliez-Pittet | CHF 7’230 | CHF 8’005 | CHF 268 | 850 |
Pompaples | CHF 6’898 | CHF 6’801 | CHF 177 | 853 |
Pomy | CHF 7’231 | CHF 6’636 | CHF 141 | 785 |
Prangins | CHF 11’238 | CHF 12’440 | CHF 362 | 4’072 |
Premier | CHF 4’409 | CHF 4’318 | N / A | 210 |
Préverenges | CHF 11’380 | CHF 11’851 | CHF 276 | 5’286 |
Prévonloup | CHF 6’250 | CHF 5’912 | CHF 204 | 160 |
Prilly | CHF 11’123 | CHF 10’627 | CHF 324 | 12’110 |
Provence | CHF 5’374 | CHF 6’752 | CHF 237 | 388 |
Puidoux | CHF 12’956 | CHF 10’035 | CHF 276 | 2’902 |
Pully | CHF 14’900 | CHF 13’879 | CHF 347 | 18’160 |
Rances | CHF 6’034 | N / A | CHF 212 | 485 |
Renens | CHF 10’529 | CHF 10’027 | CHF 313 | 21’036 |
Rennaz | CHF 7’437 | CHF 7’232 | CHF 240 | 843 |
Reverolle | CHF 9’780 | CHF 8’803 | CHF 233 | 382 |
Rivaz | CHF 12’872 | CHF 10’766 | CHF 79 | 352 |
Roche | CHF 6’965 | CHF 7’305 | CHF 234 | 1’647 |
Rolle | CHF 11’774 | CHF 11’673 | CHF 322 | 6’218 |
Romainmôtier-Envy | CHF 6’766 | CHF 6’766 | CHF 202 | 550 |
Romanel-sur-Lausanne | CHF 9’440 | CHF 9’298 | CHF 301 | 3’298 |
Romanel-sur-Morges | CHF 8’984 | CHF 9’432 | CHF 206 | 469 |
Ropraz | CHF 7’286 | CHF 7’308 | CHF 214 | 456 |
Rossenges | N / A | N / A | CHF 228 | 62 |
Rossinière | CHF 5’111 | CHF 7’508 | CHF 260 | 543 |
Rougemont | CHF 14’542 | CHF 14’939 | CHF 380 | 889 |
Rovray | N / A | N / A | N / A | 186 |
Rueyres | N / A | N / A | N / A | 256 |
Saint-Barthélemy | CHF 8’055 | CHF 7’871 | CHF 325 | 771 |
Saint-Cergue | CHF 6’784 | CHF 7’655 | CHF 296 | 2’547 |
Saint-George | CHF 8’316 | CHF 8’599 | CHF 265 | 1’028 |
Saint-Légier-La Chiésaz | CHF 10’271 | CHF 10’444 | CHF 293 | 5’163 |
Saint-Livres | CHF 8’039 | CHF 8’803 | CHF 312 | 682 |
Saint-Oyens | CHF 8’710 | CHF 9’218 | CHF 250 | 365 |
Saint-Prex | CHF 11’220 | CHF 11’756 | CHF 332 | 5’682 |
Saint-Saphorin | CHF 12’872 | CHF 10’766 | CHF 209 | 395 |
Saint-Sulpice | CHF 13’134 | CHF 13’980 | CHF 404 | 4’508 |
Sainte-Croix | CHF 4’419 | CHF 5’304 | CHF 195 | 4’916 |
Saubraz | CHF 8’795 | CHF 9’184 | CHF 293 | 423 |
Savigny | CHF 8’392 | CHF 9’030 | CHF 278 | 3’348 |
Senarclens | CHF 8’313 | CHF 7’963 | CHF 376 | 505 |
Sergey | CHF 6’278 | CHF 5’496 | N / A | 137 |
Servion | CHF 7’249 | CHF 7’642 | CHF 249 | 1’901 |
Sévery | CHF 7’790 | CHF 8’488 | CHF 243 | 233 |
Signy-Avenex | CHF 10’569 | N / A | CHF 310 | 566 |
Suchy | CHF 6’862 | CHF 5’494 | CHF 227 | 604 |
Sullens | CHF 9’043 | CHF 9’119 | CHF 310 | 1’004 |
Suscévaz | CHF 7’256 | CHF 7’311 | N / A | 200 |
Syens | CHF 6’288 | CHF 6’648 | CHF 188 | 149 |
Tannay | CHF 12’873 | CHF 14’093 | CHF 319 | 1’595 |
Tartegnin | CHF 11’774 | CHF 11’673 | CHF 309 | 235 |
Tévenon | CHF 5’810 | CHF 6’914 | CHF 285 | 844 |
Tolochenaz | CHF 10’541 | CHF 10’935 | CHF 240 | 1’879 |
Trélex | CHF 10’438 | CHF 12’183 | CHF 316 | 1’402 |
Trey | CHF 5’833 | CHF 5’065 | CHF 279 | 270 |
Treycovagnes | CHF 6’224 | CHF 7’037 | N / A | 451 |
Treytorrens | CHF 5’721 | CHF 5’258 | N / A | 122 |
Ursins | CHF 6’496 | N / A | CHF 142 | 218 |
Valbroye | CHF 6’297 | CHF 5’793 | CHF 219 | 3’025 |
Valeyres-sous-Montagny | CHF 6’835 | CHF 6’833 | CHF 163 | 705 |
Valeyres-sous-Rances | CHF 5’907 | CHF 6’268 | CHF 173 | 629 |
Valeyres-sous-Ursins | N / A | CHF 6’872 | N / A | 239 |
Vallorbe | CHF 5’995 | CHF 5’744 | CHF 212 | 3’851 |
Vaulion | N / A | CHF 3’992 | CHF 222 | 485 |
Vaux-sur-Morges | N / A | CHF 10’125 | N / A | 199 |
Vevey | CHF 10’977 | CHF 10’319 | CHF 301 | 19’827 |
Veytaux | CHF 11’215 | CHF 11’016 | CHF 339 | 868 |
Vich | CHF 11’431 | CHF 11’611 | CHF 306 | 1’022 |
Villars-Epeney | N / A | CHF 6’624 | CHF 216 | 106 |
Villars-le-Comte | CHF 5’078 | CHF 4’781 | N / A | 142 |
Villars-le-Terroir | CHF 8’055 | CHF 7’871 | CHF 235 | 1’151 |
Villars-Sainte-Croix | CHF 9’926 | CHF 9’947 | CHF 400 | 934 |
Villars-sous-Yens | CHF 8’515 | CHF 8’454 | N / A | 614 |
Villarzel | CHF 4’663 | CHF 5’699 | CHF 198 | 416 |
Villeneuve | CHF 8’118 | CHF 7’954 | CHF 225 | 5’673 |
Vinzel | CHF 11’387 | N / A | CHF 184 | 370 |
Vuarrens | CHF 7’206 | CHF 8’031 | CHF 260 | 1’003 |
Vucherens | CHF 5’798 | CHF 6’742 | CHF 219 | 582 |
Vufflens-la-Ville | CHF 8’046 | CHF 8’600 | CHF 358 | 1’284 |
Vufflens-le-Château | CHF 9’952 | CHF 10’598 | CHF 346 | 884 |
Vugelles-La Mothe | N / A | CHF 6’382 | CHF 620 | 122 |
Vuiteboeuf | CHF 6’765 | CHF 6’171 | CHF 250 | 584 |
Vulliens | CHF 7’933 | CHF 8’388 | CHF 176 | 516 |
Vullierens | CHF 8’441 | CHF 8’291 | CHF 178 | 499 |
Vully-les-Lacs | CHF 6’491 | CHF 6’622 | CHF 234 | 3’086 |
Yens | CHF 10’337 | CHF 10’283 | CHF 300 | 1’386 |
Yverdon-les-Bains | CHF 8’020 | CHF 7’896 | CHF 254 | 30’143 |
Yvonand | CHF 7’287 | CHF 6’740 | CHF 230 | 3’349 |
Yvorne | CHF 6’743 | CHF 6’725 | CHF 200 | 1’051 |
Source : RA
Les prix de l’immobilier ont connu une trajectoire significative ces dernières années dans le canton de Vaud. Sur les 20 dernières années, une augmentation substantielle de 105,7% a été enregistrée. La dernière décennie a vu une progression de 26,8%, et au cours des 5 dernières années, une hausse de 21,5%. La dernière année témoigne d’une augmentation des prix de 0,8%.
Source : EIS
Tendance et prévisions des prix immobiliers dans le canton de Vaud pour 2024 :
Bien que les prix aient affiché une croissance marquée dans le canton de Vaud ces dernières années, la tendance actuelle pointe vers une légère stabilisation. Les prévisions pour 2024 indiquent une variabilité des prix immobiliers dans le canton, avec une inclinaison à la hausse pour les quartiers les plus prisés. Néanmoins, l’évolution future dépendra de paramètres tels que la demande, l’offre, et les conditions économiques.
Détails importants sur le prix de l’immobilier à Vaud :
L’acquisition immobilière, qu’elle soit vue comme une opportunité pour l’acheteur ou le vendeur, nécessite une préparation minutieuse. Pour les vendeurs, cela implique :
De leur côté, les acquéreurs se renseignent sur l’évolution des prix du marché afin de trouver un bien au moment opportun.