En 2024, le coût moyen de l’immobilier à Fribourg s’établit à CHF 7,673. Les maisons affichent un tarif moyen de CHF 6,839/m², tandis que les appartements présentent un prix moyen de CHF 6,756/m².
Source : EPI
Le loyer moyen à Fribourg pour l’année 2024 se chiffre à CHF 263/m²/an pour l’ensemble des biens immobiliers, CHF 198/m²/an pour les maisons, et CHF 264/m²/an pour les appartements.
Prix moyen au m² par commune à Fribourg |
||||
Communes |
Appartement |
Maison |
Loyer |
Population |
Alterswil | CHF 5’639 | CHF 6’331 | CHF 233 | 2’029 |
Arconciel | CHF 6’275 | CHF 6’347 | CHF 207 | 916 |
Attalens | CHF 7’363 | CHF 7’123 | CHF 221 | 3’427 |
Autigny | CHF 6’514 | CHF 6’499 | CHF 213 | 793 |
Avry | CHF 6’750 | CHF 6’542 | CHF 200 | 1’880 |
Bas-Intyamon | CHF 5’607 | CHF 6’251 | CHF 274 | 1’387 |
Belfaux | CHF 6’443 | CHF 6’207 | CHF 238 | 3’338 |
Belmont-Broye | CHF 5’999 | CHF 5’962 | CHF 231 | 5’425 |
Billens-Hennens | CHF 6’231 | CHF 5’626 | CHF 261 | 757 |
Bösingen | CHF 5’912 | CHF 6’473 | CHF 218 | 3’430 |
Bossonnens | CHF 6’821 | CHF 6’995 | CHF 240 | 1’483 |
Botterens | CHF 6’620 | CHF 6’764 | CHF 306 | 568 |
Broc | CHF 6’454 | CHF 6’071 | CHF 234 | 2’652 |
Brünisried | CHF 10 | CHF 6’086 | CHF 193 | 658 |
Bulle | CHF 6’568 | CHF 6’564 | CHF 251 | 22’709 |
Châtel-Saint-Denis | CHF 7’097 | CHF 7’264 | CHF 280 | 6’723 |
Châtonnaye | CHF 6’312 | CHF 6’149 | CHF 307 | 825 |
Chénens | CHF 6’557 | CHF 6’256 | CHF 193 | 858 |
Cheyres-Châbles | CHF 6’667 | CHF 7’335 | CHF 285 | 2’278 |
Corbières | CHF 6’586 | CHF 6’794 | CHF 206 | 877 |
Corminboeuf | CHF 6’793 | CHF 6’869 | CHF 253 | 2’563 |
Cottens (FR) | CHF 6’235 | CHF 6’315 | CHF 219 | 1’497 |
Courgevaux | CHF 6’061 | CHF 6’487 | CHF 240 | 1’424 |
Courtepin | CHF 5’941 | CHF 6’121 | CHF 255 | 5’416 |
Cressier (FR) | CHF 6’335 | CHF 6’403 | CHF 208 | 957 |
Cugy (FR) | CHF 6’183 | CHF 6’603 | CHF 230 | 1’729 |
Delley-Portalban | CHF 6’081 | CHF 6’924 | CHF 345 | 1’107 |
Düdingen | CHF 6’393 | CHF 6’173 | CHF 238 | 7’823 |
Echarlens | CHF 6’559 | CHF 6’525 | CHF 269 | 804 |
Ependes (FR) | CHF 6’552 | CHF 6’179 | CHF 216 | 1’111 |
Estavayer | CHF 6’828 | CHF 6’742 | CHF 266 | 9’494 |
Fétigny | CHF 6’512 | CHF 6’376 | CHF 250 | 1’044 |
Fräschels | N / A | N / A | CHF 246 | 467 |
Fribourg | CHF 6’764 | CHF 6’840 | CHF 263 | 38’521 |
Galmiz | CHF 5’623 | CHF 6’618 | CHF 254 | 672 |
Gibloux | CHF 6’368 | CHF 6’126 | CHF 230 | 7’306 |
Giffers | CHF 5’563 | CHF 5’726 | CHF 201 | 1’606 |
Givisiez | CHF 6’549 | CHF 6’433 | CHF 213 | 3’199 |
Gletterens | CHF 6’012 | CHF 6’373 | CHF 217 | 1’051 |
Grandvillard | CHF 5’813 | CHF 6’272 | CHF 218 | 830 |
Granges (Veveyse) | CHF 7’374 | CHF 7’219 | CHF 297 | 867 |
Granges-Paccot | CHF 6’888 | CHF 6’484 | CHF 262 | 3’686 |
Grolley | CHF 5’703 | CHF 6’191 | CHF 241 | 1’947 |
Gruyères | CHF 5’996 | CHF 6’771 | CHF 211 | 2’203 |
Gurmels | CHF 6’144 | CHF 6’009 | CHF 246 | 4’287 |
Haut-Intyamon | CHF 5’959 | CHF 6’411 | CHF 221 | 1’542 |
Hauterive (FR) | CHF 6’275 | CHF 6’373 | CHF 214 | 2’513 |
Hauteville (Fribourg) | CHF 5’690 | CHF 6’317 | CHF 249 | 652 |
Heitenried | CHF 5’678 | CHF 5’922 | CHF 210 | 1’366 |
Jaun | CHF 6’025 | CHF 6’353 | CHF 235 | 659 |
Kerzers | CHF 6’347 | CHF 6’223 | CHF 235 | 5’020 |
Kleinbösingen | CHF 5’521 | CHF 5’903 | CHF 120 | 654 |
La Brillaz | CHF 6’183 | CHF 6’138 | CHF 223 | 2’028 |
La Folliaz | CHF 6’014 | CHF 6’159 | CHF 251 | 982 |
La Roche | CHF 6’223 | CHF 6’324 | CHF 177 | 1’707 |
La Sonnaz | CHF 6’443 | CHF 6’207 | CHF 245 | 1’129 |
La Verrerie | CHF 6’274 | CHF 6’326 | CHF 220 | 1’177 |
Le Flon | CHF 6’199 | CHF 6’253 | CHF 208 | 1’211 |
Le Mouret | CHF 6’171 | CHF 5’771 | CHF 218 | 3’134 |
Le Pâquier (FR) | CHF 6’583 | CHF 6’287 | CHF 237 | 1’309 |
Les Montets | CHF 6’105 | CHF 6’289 | CHF 261 | 1’439 |
Lully (FR) | CHF 6’978 | CHF 6’895 | CHF 196 | 1’161 |
Marly (Fribourg) | CHF 6’842 | CHF 6’474 | CHF 258 | 8’201 |
Marsens | CHF 6’597 | CHF 6’620 | CHF 216 | 1’913 |
Massonnens | CHF 6’098 | CHF 6’595 | CHF 212 | 527 |
Matran | CHF 6’560 | CHF 7’279 | CHF 258 | 1’523 |
Meyriez | CHF 6’880 | N / A | CHF 271 | 575 |
Mézières (FR) | CHF 6’228 | CHF 5’855 | CHF 270 | 1’076 |
Misery-Courtion | CHF 6’112 | CHF 6’324 | CHF 264 | 1’958 |
Mont-Vully | CHF 7’010 | CHF 7’163 | CHF 247 | 3’601 |
Montagny (FR) | CHF 5’991 | CHF 6’027 | CHF 230 | 2’536 |
Morlon | CHF 6’523 | CHF 6’315 | CHF 299 | 595 |
Muntelier | CHF 6’779 | CHF 8’523 | CHF 236 | 972 |
Murten | CHF 6’835 | CHF 6’664 | CHF 244 | 8’222 |
Neyruz (FR) | CHF 6’970 | CHF 6’596 | CHF 250 | 2’593 |
Noréaz | N / A | N / A | CHF 214 | 695 |
Plaffeien | CHF 5’249 | CHF 5’732 | CHF 209 | 3’601 |
Plasselb | CHF 5’350 | CHF 6’043 | CHF 197 | 1’048 |
Pont-en-Ogoz | CHF 6’237 | CHF 6’447 | CHF 202 | 1’807 |
Pont-la-Ville | CHF 4’917 | CHF 6’520 | CHF 230 | 599 |
Ponthaux | CHF 5’703 | CHF 6’191 | CHF 192 | 727 |
Prez-vers-Noréaz | CHF 6’337 | CHF 6’248 | CHF 213 | 1’109 |
Rechthalten | CHF 5’599 | CHF 5’852 | CHF 202 | 1’083 |
Remaufens | CHF 6’408 | CHF 6’972 | CHF 227 | 1’072 |
Riaz | CHF 6’608 | CHF 6’899 | CHF 229 | 2’627 |
Ried bei Kerzers | CHF 6’396 | CHF 6’142 | CHF 177 | 1’185 |
Romont (FR) | CHF 6’241 | CHF 5’880 | CHF 260 | 5’304 |
Rue | CHF 6’692 | CHF 6’825 | CHF 284 | 1’505 |
Saint-Antoine (Fribourg) | CHF 6’357 | CHF 5’709 | CHF 206 | 2’039 |
Saint-Aubin (FR) | CHF 5’861 | CHF 5’971 | CHF 209 | 1’755 |
Saint-Martin (FR) | CHF 5’908 | CHF 6’555 | CHF 219 | 1’007 |
Saint-Ours (Fribourg) | CHF 6’293 | CHF 5’960 | CHF 255 | 1’332 |
Saint-Silvestre | CHF 6’243 | CHF 5’606 | CHF 204 | 973 |
Sâles | CHF 5’490 | CHF 5’386 | CHF 172 | 1’423 |
Schmitten (FR) | CHF 6’108 | CHF 6’297 | CHF 212 | 4’078 |
Semsales | CHF 6’654 | CHF 6’264 | CHF 248 | 1’431 |
Siviriez | CHF 6’137 | CHF 5’616 | CHF 231 | 2’199 |
Sorens | CHF 6’246 | CHF 5’726 | CHF 103 | 1’087 |
Surpierre | CHF 5’660 | CHF 6’141 | CHF 257 | 715 |
Tafers | CHF 6’917 | CHF 6’170 | CHF 227 | 3’354 |
Tentlingen | CHF 6’417 | CHF 5’845 | CHF 210 | 1’342 |
Torny | CHF 6’073 | CHF 5’533 | CHF 204 | 933 |
Treyvaux | CHF 6’339 | CHF 5’958 | CHF 202 | 1’448 |
Ueberstorf | CHF 6’210 | CHF 5’909 | CHF 174 | 2’371 |
Ursy | CHF 6’307 | CHF 6’478 | CHF 277 | 3’079 |
Val-de-Charmey | CHF 6’580 | CHF 6’441 | CHF 218 | 2’477 |
Vaulruz | CHF 6’114 | CHF 5’816 | CHF 240 | 1’060 |
Villars-sur-Glâne | CHF 7’689 | CHF 7’670 | CHF 250 | 12’114 |
Villaz-Saint-Pierre | CHF 6’064 | CHF 6’365 | CHF 245 | 1’330 |
Villorsonnens | CHF 6’557 | CHF 6’049 | CHF 241 | 1’384 |
Vuadens | CHF 6’661 | CHF 6’803 | CHF 198 | 2’317 |
Vuisternens-devant-Romont | CHF 6’153 | CHF 5’963 | CHF 254 | 2’287 |
Wünnewil-Flamatt | CHF 6’103 | CHF 6’312 | CHF 231 | 5’558 |
Source : RA
Les prix de l’immobilier ont connu une trajectoire significative ces dernières années à Fribourg. Sur les 20 dernières années, une augmentation notable de 97,8% a été observée. La dernière décennie a vu une hausse de 39,5%, et sur les 5 dernières années, une progression de 23,1%. Enfin, au cours de la dernière année, les prix ont augmenté de 0,6%.
Source : EIS
Malgré une augmentation notable des prix ces dernières années, la tendance actuelle à Fribourg indique une légère stabilisation. Les prévisions pour 2024 suggèrent une variabilité des prix immobiliers, avec une inclinaison à la hausse pour les quartiers les plus prestigieux de la ville. Cependant, l’évolution future dépendra de facteurs tels que la demande, l’offre, et les conditions économiques.
Le prix au mètre carré d’un bien à Fribourg dépend de plusieurs critères, variant selon qu’il s’agit d’un appartement ou d’une maison. Un bien gagne en valeur s’il dispose d’équipements de qualité et s’il répond aux normes environnementales les plus récentes, contribuant ainsi à réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Inversement, un bien perd de sa valeur s’il n’est pas entretenu et nécessite des rénovations pour être habitable. L’acheteur peut négocier une réduction substantielle du prix de vente pour effectuer ces travaux.
La valeur des biens est sujette aux fluctuations du marché immobilier à Fribourg, influencées par la dynamique de construction locale, le développement de divers quartiers, ainsi que par les variations de l’offre et de la demande. Il est recommandé de solliciter une assistance professionnelle pour obtenir une évaluation fiable de sa propriété et conclure une vente rapide au prix le plus adapté.